2016年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月11日15時26分 | 青森県三八上北地方 | ○ | ||||
2 | 1月14日12時25分 | 浦河沖 | ○ | ||||
3 | 4月14日21時26分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
4 | 4月14日22時07分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
5 | 4月14日22時38分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
6 | 4月14日23時43分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
7 | 4月15日00時03分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
8 | 4月15日00時06分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
9 | 4月15日01時53分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
10 | 4月16日01時25分 | 熊本県熊本地方 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4月16日01時44分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
12 | 4月16日01時45分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
13 | 4月16日03時03分 | 熊本県阿蘇地方 | ○ | ||||
14 | 4月16日03時09分 | 熊本県阿蘇地方 | ○ | ||||
15 | 4月16日03時55分 | 熊本県阿蘇地方 | ○ | ||||
16 | 4月16日07時11分 | 大分県中部 | ○ | ||||
17 | 4月16日07時23分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
18 | 4月16日09時48分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
19 | 4月16日09時50分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
20 | 4月16日16時42分 | 熊本県熊本地方 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4月18分20時41分 | 熊本県阿蘇地方 | ○ | ||||
22 | 4月19日17時52分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
23 | 4月19日20時47分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
24 | 4月29日15時09分 | 大分県中部 | ○ | ||||
25 | 5月16日21時23分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
26 | 6月12日22時08分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
27 | 6月16日14時21分 | 内浦湾 | ○ | ||||
28 | 7月27日23時47分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
29 | 8月31日19時46分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
30 | 9月26日14時19分 | 沖縄本島近海 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10月21日14時07分 | 鳥取県中部 | ○ | ||||
32 | 11月22分05時59分 | 福島県沖 | ○ | ||||
33 | 12月28日21時38分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
合計 | 33回 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年