2005年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月18日23時09分 | 釧路沖 | ○ | ||||
2 | 2月16日04時46分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
3 | 3月20日10時53分 | 福岡県北西沖 | ○ | ||||
4 | 4月11日07時22分 | 千葉県北東部 | ○ | ||||
5 | 4月20日06時11分 | 福岡県北西沖 | ○ | ||||
6 | 6月3日04時16分 | 熊本県天草・芦北地方 | ○ | ||||
7 | 6月20日13時03分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
8 | 7月23日16時34分 | 千葉県北西部 | ○ | ||||
9 | 8月16日11時46分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
10 | 8月21日11時29分 | 新潟県中越地方 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10月19日20時44分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
合計 | 11回 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年