2000年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月30日17時13分 | 胆振地方西部 | ○ | ||||
| 2 | 3月30日18時16分 | 胆振地方西部 | ○ | ||||
| 3 | 4月1日03時12分 | 胆振地方西部 | ○ | ||||
| 4 | 6月3日17時54分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
| 5 | 6月7日06時16分 | 石川県西方沖 | ○ | ||||
| 6 | 6月8日09時32分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
| 7 | 6月29日12時11分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 8 | 7月1日16時1分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 9 | 7月9日03時57分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 10 | 7月15日10時30分 | 新島・神津島近海 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7月20日02時32分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 12 | 7月20日11時19分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 13 | 7月20日12時10分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 14 | 7月20日12時29分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 15 | 7月21日03時39分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
| 16 | 7月23日12時15分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 17 | 7月24日06時52分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 18 | 7月24日17時44分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 19 | 7月27日10時49分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 20 | 7月28日13時39分 | 新島・神津島近海 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7月28日22時32分 | 三宅島近海 | ○ | ||||
| 22 | 7月30日09時18分 | 三宅島近海 | ○ | ||||
| 23 | 7月30日21時25分 | 三宅島近海 | ○ | ||||
| 24 | 7月30日21時48分 | 三宅島近海 | ○ | ||||
| 25 | 8月3日06時42分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 26 | 8月3日17時00分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 27 | 8月3日18時04分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 28 | 8月3日21時13分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 29 | 8月3日22時18分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 30 | 8月4日01時47分 | 新島・神津島近海 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8月4日04時23分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 32 | 8月5日13時15分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 33 | 8月16日02時37分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 34 | 8月18日10時52分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 35 | 8月18日12時49分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 36 | 8月29日11時00分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 37 | 9月11日07時49分 | 新島・神津島近海 | ○ | ||||
| 38 | 10月2日16時29分 | トカラ列島近海 | ○ | ||||
| 39 | 10月2日16時44分 | トカラ列島近海 | ○ | ||||
| 40 | 10月2日17時04分 | トカラ列島近海 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10月6日13時30分 | 鳥取県西部 | ○ | ||||
| 42 | 10月6日16時21分 | 鳥取県西部 | ○ | ||||
| 43 | 10月8日20時51分 | 島根県東部 | ○ | ||||
| 44 | 10月31日01時42分 | 三重県南部 | ○ | ||||
| 45 | 11時14分01時11分 | 西表島付近 | ○ | ||||
| 合計 | 45回 | 30 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年