1996年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月6日23時35分 | 山梨県東部・富士五湖 | ○ | ||||
2 | 8月11日03時12分 | 秋田県内陸南部 | ○ | ||||
3 | 8月11日03時54分 | 宮城県北部 | ○ | ||||
4 | 8月11日08時10分 | 宮城県北部 | ○ | ||||
5 | 9月11日11時37分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
6 | 10月19日23時44分 | 日向灘 | ○ | ||||
7 | 12月3日07時17分 | 日向灘 | ○ | ||||
8 | 12月21日10時28分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
合計 | 8回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年