2013年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月28日03時41分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
2 | 1月31日23時53分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
3 | 2月2日23時17分 | 十勝地方南部 | ○ | ||||
4 | 2月25日16時23分 | 栃木県北部 | ○ | ||||
5 | 4月13日05時33分 | 淡路島付近 | ○ | ||||
6 | 4月17日17時57分 | 三宅島近海 | ○ | ||||
7 | 4月17日21時03分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
8 | 5月18日14時47分 | 福島県沖 | ○ | ||||
9 | 8月4日12時28分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
10 | 9月20日02時25分 | 福島県浜通り | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11月10日07時37分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
12 | 12月31日10時03分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
合計 | 12回 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年