2018年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月1日22時42分 | 西表島付近 | ○ | ||||
2 | 4月9日01時32分 | 島根県西部 | ○ | ||||
3 | 4月14日04時00分 | 根室半島南東沖 | ○ | ||||
4 | 5月12日10時29分 | 長野県北部 | ○ | ||||
5 | 5月25分21時13分 | 長野県北部 | ○ | ||||
6 | 6月17日15時27分 | 群馬県南部 | ○ | ||||
7 | 6月18分07時58分 | 大阪府北部 | ○ | ||||
8 | 7月7日20時23分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
9 | 9月6日03時07分 | 胆振地方中東部 | ○ | ||||
10 | 9月6日06時11分 | 胆振地方中東部 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10月5日08時58分 | 胆振地方中東部 | ○ | ||||
合計 | 11回 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年