2011年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月9日11時45分 | 三陸沖 | ○ | ||||
| 2 | 3月11日14時16分 | 三陸沖 | ○ | ||||
| 3 | 3月11日14時51分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 4 | 3月11日14時54分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 5 | 3月11日14時58分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 6 | 3月11日15時06分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 7 | 3月11日15時08分 | 静岡県伊豆地方 | ○ | ||||
| 8 | 3月11日15時08分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 9 | 3月11日15時12分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 10 | 3月11日15時15分 | 茨城県沖 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3月11日15時18分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
| 12 | 3月11日16時28分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 13 | 3月11日16時30分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 14 | 3月11日17時40分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 15 | 3月11日20時36分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 16 | 3月12日03時59分 | 長野県北部 | ○ | ||||
| 17 | 3月12日04時31分 | 長野県北部 | ○ | ||||
| 18 | 3月12日05時42分 | 長野県北部 | ○ | ||||
| 19 | 3月12日22時15分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 20 | 3月12日23時34分 | 長野県北部 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3月13日08時24分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 22 | 3月14日10時02分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
| 23 | 3月15日22時31分 | 静岡県東部 | ○ | ||||
| 24 | 3月16日12時52分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
| 25 | 3月19日18時56分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
| 26 | 3月23日07時12分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 27 | 3月23日07時34分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 28 | 3月23日07時36分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 29 | 3月23日18時55分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 30 | 3月24日08時56分 | 茨城県南部 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3月24日17時20分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 32 | 3月28日07時23分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 33 | 3月31日16時15分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 34 | 4月1日19時49分 | 秋田県内陸北部 | ○ | ||||
| 35 | 4月2日16時55分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
| 36 | 4月7日23時32分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 37 | 4月9日18時42分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 38 | 4月11日17時16分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 39 | 4月11日17時17分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 40 | 4月11日17時26分 | 福島県中通り | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4月11日20時42分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 42 | 4月12日07時26分 | 長野県北部 | ○ | ||||
| 43 | 4月12日08時08分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
| 44 | 4月12日14時07分 | 福島県中通り | ○ | ||||
| 45 | 4月13日10時07分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 46 | 4月16日11時19分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
| 47 | 4月17日00時56分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 48 | 4月19日04時14分 | 秋田県内陸南部 | ○ | ||||
| 49 | 4月21日22時37分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
| 50 | 4月23日00時25分 | 福島県沖 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5月6日02時04分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 52 | 5月25日05時36分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 53 | 6月2日11時33分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 54 | 6月4日01時00分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 55 | 6月23日06時50分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 56 | 6月30日08時16分 | 長野県中部 | ○ | ||||
| 57 | 7月5日19時18分 | 和歌山県北部 | ○ | ||||
| 58 | 7月15日21時01分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
| 59 | 7月23日13時34分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
| 60 | 7月25日03時51分 | 福島県沖 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 7月31日03時53分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 62 | 8月1日23時58分 | 駿河湾 | ○ | ||||
| 63 | 8月12日03時22分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 64 | 8月19日14時36分 | 福島県沖 | ○ | ||||
| 65 | 9月7日22時29分 | 日高地方中部 | ○ | ||||
| 66 | 9月21日22時30分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
| 67 | 9月29日19時05分 | 福島県浜通り | ○ | ||||
| 68 | 10月5日23時33分 | 熊本県熊本地方 | ○ | ||||
| 69 | 11月20日10時23分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
| 70 | 11月21日19時16分 | 広島県北部 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11月24分19時25分 | 浦河沖 | ○ | ||||
| 合計 | 71回 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年