2004年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月10日15時13分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
| 2 | 9月5日19時07分 | 三重県南東沖 | ○ | ||||
| 3 | 9月5日23時57分 | 三重県南東沖 | ○ | ||||
| 4 | 10月6日23時40分 | 茨城県南部 | ○ | ||||
| 5 | 10月15日13時08分 | 与那国島近海 | ○ | ||||
| 6 | 10月23日17時56分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 7 | 10月23日17時59分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 8 | 10月23日18時03分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 9 | 10月23日18時07分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 10 | 10月23日18時11分 | 新潟県中越地方 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10月23日18時34分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 12 | 10月23日18時36分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 13 | 10月23日18時41分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 14 | 10月23日18時57分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 15 | 10月23日19時36分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 16 | 10月23日19時45分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 17 | 10月23日19時48分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 18 | 10月24日14時21分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 19 | 10月25日00時28分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 20 | 10月25日06時04分 | 新潟県中越地方 | ○ |
| 日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10月27日10時40分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 22 | 11月4日08時57分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 23 | 11月8日11時15分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 24 | 11月10日03時43分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 25 | 11月29日03時32分 | 釧路沖 | ○ | ||||
| 26 | 12月6日23時15分 | 釧路沖 | ○ | ||||
| 27 | 12月14日14時56分 | 留萌地方南部 | ○ | ||||
| 28 | 12月28日18時30分 | 新潟県中越地方 | ○ | ||||
| 合計 | 28回 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年