2008年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月26日04時33分 | 石川県能登地方 | ○ | ||||
2 | 5月8日01時45分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
3 | 6月14日08時43分 | 岩手県内陸南部 | ○ | ||||
4 | 6月14日09時20分 | 宮城県北部 | ○ | ||||
5 | 7月5日16時49分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
6 | 7月8日16時42分 | 沖縄本島近海 | ○ | ||||
7 | 7月24日00時26分 | 岩手県沿岸北部 | ○ | ||||
8 | 9月11日09時20分 | 十勝沖 | ○ | ||||
合計 | 8回 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年