1997年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月20日16時55分 | 浦河沖 | ○ | ||||
2 | 3月3日23時09分 | 伊豆半島東方沖 | ○ | ||||
3 | 3月5日22時43分 | 伊豆半島東方沖 | ○ | ||||
4 | 3月7日16時33分 | 伊豆半島東方沖 | ○ | ||||
5 | 3月16日14時51分 | 愛知県東部 | ○ | ||||
6 | 3月26日17時31分 | 鹿児島県薩摩地方 | ○ | ||||
7 | 4月3日04時33分 | 鹿児島県薩摩地方 | ○ | ||||
8 | 4月5日13時24分 | 鹿児島県薩摩地方 | ○ | ||||
9 | 5月13日14時38分 | 鹿児島県薩摩地方 | ○ | ||||
10 | 6月25日18時50分 | 山口県中部 | ○ | ||||
合計 | 10回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年