2012年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月23日20時45分 | 福島県沖 | ○ | ||||
2 | 1月28日07時43分 | 山梨県東部・富士五湖 | ○ | ||||
3 | 2月8日21時01分 | 佐渡付近 | ○ | ||||
4 | 2月19日14時54分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
5 | 3月1日07時32分 | 茨城県沖 | ○ | ||||
6 | 3月10日02時25分 | 茨城県北部 | ○ | ||||
7 | 3月14日21時05分 | 千葉県東方沖 | ○ | ||||
8 | 3月27日20時00分 | 岩手県沖 | ○ | ||||
9 | 4月1日23時04分 | 福島県沖 | ○ | ||||
10 | 4月29日19時28分 | 千葉県北東部 | ○ |
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5月24日02時26分 | 青森県東方沖 | ○ | ||||
12 | 7月10日12時48分 | 長野県北部 | ○ | ||||
13 | 8月25日23時16分 | 十勝地方南部 | ○ | ||||
14 | 8月30日04時05分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
15 | 10月25日19時32分 | 宮城県沖 | ○ | ||||
16 | 12月7日17時18分 | 三陸沖 | ○ | ||||
合計 | 16回 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年