2010年に発生した震度5弱・5強・6弱・6強・ 7の大きな地震一覧
日時 | 震央 |
震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月27日05時31分 | 沖縄本島近海 | ○ | ||||
2 | 3月14日17時08分 | 福島県沖 | ○ | ||||
3 | 6月13日12時32分 | 福島県沖 | ○ | ||||
4 | 7月23日06時06分 | 千葉県北東部 | ○ | ||||
5 | 10月3日09時26分 | 新潟県上越地方 | ○ | ||||
合計 | 5回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年代
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2000年代
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年