
毎年、必ず日本に被害をもたらす台風。
日本では「台風第15号」「台風第19号」などと言われていますが、他にちゃんとした名前があるのをご存じですか?
近年では名前も報道されるようになってきましたが、その数はなんと140種類もあるんですよ!
しかも、数年経てば同じ名前が付くこともある無限ループ状態というから覚えずらい・・・ということでまとめてみました。
台風には140種類の名前がある?
台風は、2000年1月1日からアジア名をつけていて、それを国際的な名前として使用しています。
それ以前はどうなっていたのかというと、アメリカ軍の合同台風警報センターという機関がつけた名前を使っていました。
アメリカが採用している名前はカスリーン台風やジェーン台風など女性の名前が付けられています。
しかし、男女平等とするように決められ、1979年からは男性と女性が交互に付けられるように。
2001年から採用されているアジア名は、140個目が付けられたら、また1個目にもどって無限ループを繰り返します。
2017年の23号から4週目に入っていますね。
アメリカがアジア以外から入っているのは、元々アメリカが名前を付けていたから理解できますが、北朝鮮も普通に入ってるのは驚きです。
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | ゾウ |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | 雁 |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | オシドリ |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | チューク語の「嵐の神」 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | フィリピン語の「速い」 |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | アリ |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | チャモロ人の女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 悟空 |
| 17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ヒバリ |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | ベビンカ |
| 22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | ポンペイ島の首長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | ツバメ |
| 26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | マーシャル語の「波と風の浜辺」 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | バラ科の花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前/山の名前 |
| 30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 玉兎 |
| 31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | キキョウ |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 貯水池(元は海峡)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | メコン川の大型淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | チョウ |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムン | ヤップ語の「6月」 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験する/感じる |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | ユリ |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | チャモロ人の男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Lekima | レキマー | カニステル |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | ツル |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白い鹿 |
| 45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | ヤナギ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
| 48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | ナマズ |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | ヤップ語の女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | タヌキ |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | デザートの名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | カモメ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
| 62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物の名前 |
| 63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | コスラエ島の伝説の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の守護神 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | チャモロ語の「イチジク」 |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山脈の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | イルカ |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Linfa | リンファ | ハス |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | パラミツ |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | ポンペイ島の伝説上の首長、ソウデロアの護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 韓国 | Goni | コーニー | ハクチョウ |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 稲妻 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | パラオ語の「嵐雲」 |
| 84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | ツツジ |
| 87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | モクレン科のいくつかの樹種 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | コスラエ島の戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷、残酷 |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | パラオ語の「徘徊」 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 電母 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | タンポポ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | 瑪瑙 |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | アカテツ科のいくつかの木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | ナマズ |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ブッソウゲ |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | ベトナム北西部にある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | 鳥の名前 |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | モクレン |
| 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | こだま |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 馬鞍山 |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 自然保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 順番 | 国と地域 | 呼名 | カタカナ読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | ノロジカ |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | バラ |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | チャモロ人の男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | ヒバリ |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | ハナカイドウ |
| 129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | 翼 |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | バラ |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | ヤップ語の「ウコン」 |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | ワシ |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | マーシャル語の「嵐」 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | サオラ |
参照:気象庁
台風の名前は日本からも選ばれる
一覧を見ての通り、アジア各国と日本から名前は選ばれています。
日本からは次の10個がノミネート。
星座の名前を付けているようですよ。
・19番目:ヤギ
・33番目:ウサギ
・47番目:カジキ
・61番目:カンムリ
・75番目:クジラ
・89番目:コグマ
・103番目:コンパス
・117番目:トカゲ
・131番目:ヤマネコ
名前は変更される例外もある
140個の名前が繰り返し使われていきますが、例外的に名前が変更されることもあります。
甚大な被害をもたらした台風は、「引退」と言う形で役目を終え、新たな名前に変わりに同じポジションに入ります。
・2002年 台風15号「Rusa」→「Nuri」 朝鮮半島が被害
・2003年 台風14号「Maemi」→「Mujigae」 朝鮮半島が被害
などなど。
今後も、過去を振り返る際に言及される可能性があるため、同じ国際名になることを防ぐことを目的として取られた処置なんです。
2019年に日本にも甚大な被害をもたらした15号(ファクサイ)と19号(ハギビス)も引退が決まっています。
日本の名前で言うと、64番目のカンムリは令和元年台風第28号での使用を最後に引退する予定となっています。
このように、1週目から9個が変更、2週目から11個、3週目から14個が変わり、4週目から10個が変わわる予定となっています。
被害をもたらしたもの以外にも、宗教上の理由や、他の名前と似ているからといった理由で変わる場合もあるので気になる方は定期的にチェックしておくとおもしろいと思いますよ。
まとめ
台風には140個の名前があり、順番に繰り返し使われています。
しかし、引退することも多く、新たに追加・交代されながら維持されてきていくのが特徴となっています。
日本からは10種類がリストに並び、名前の変更は定期的に開かれる台風委員会により決定します。
とはいえ、台風の名前を気にする前に、被害に遭わないように避難してくださいね。
»【防災グッズ】持ち出しリュックセットに最低限用意しておくべき中身一覧リスト
»【防災グッズ】家の備蓄セット(自宅避難用)に絶対に必要なもの一覧リスト
»【防災グッズ】普段持ち歩くバッグの中に必ず入れておきたいもの一覧リスト
»【防災グッズ】職場にも備えておきたいもの一覧リストを紹介!
»【防災】災害で生き残るには72時間が勝負!避難行動シーン別まとめ





