
富士山の頂上に、ちょうど太陽が顔を出して神々しい情景を生み出す「ダイヤモンド富士」。
一度は実際に見て、写真に収めたいという人も多いのではないでしょうか?
どこで、こんな素晴らしい光景を見ることができるのか気になることかと思いますが、なんと遠く離れた茨城県でもダイヤモンド富士を拝むことは可能なんですよ!
どこでダイヤモンド富士を見られるのか、条件や時期、見られるポイントにも触れていきますので参考にしてみてください。
ダイヤモンド富士が見られる条件
ダイヤモンド富士は、富士山の頂上と太陽が重なって見えるのものですが、もちろん毎日見られるものではありません。
場所によってダイヤモンド富士は、太陽の日の出と日没に分かれます。
・沈むダイヤモンド(日没):山頂から東側で南北35度以内の範囲
に限られてきます。
もちろん、条件として快晴で澄んだ空が広がっている時でなければ拝むことは難しくなります。
ダイヤモンド富士が見られるの時期と撮影ポイント
基本的にダイヤモンド富士が見られる時期は一年で2回あります。
場所によってそれぞれ時期はずれてくるので、気になる場所や近所のポイントをチェックしてみましょう。
ここでは、都県ごとに分けて紹介します(関東地方整備局ホームページを編集して記載しています)。
茨城県
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 権現山公園(潮来市) | 1月30~31日 | 日没 | 11月11日 | 日没 |
千葉県
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| ふなばし三番瀬海浜公園とその周辺 | 2月14~15日 | 日没 | 10月27日 | 日没 |
| 北条海岸(館山市) | 5月13~14日 | 日没 | 7月29~30日 | 日没 |
| 城山公園(館山市) | 5月16~17日 | 日没 | 7月27日 | 日没 |
| 伊戸下芝(館山市) | 5月29~30日 | 日没 | 7月13~14日 | 日没 |
| 小櫃川河口干潟(盤洲干潟・木更津市) | 3月17日 | 日没 | 9月25~26日 | 日没 |
| (仮称)2号近隣公園(木更津市) | 3月14日 | 日没 | 9月29日 | 日没 |
| 戸定が丘歴史公園内戸定邸 | 1月29日 | 日没 | 11月12~13日 | 日没 |
| 玉葉橋(野田市) | 12月20~22日 | 日没 | × | × |
| すいごうさわら(香取市) | 2月3~4日 | 日没 | 11月7~8日 | 日没 |
| 上永井公園(旭市) | 2月25~26日 | 日没 | 10月15~16日 | 日没 |
| 茜浜緑道(習志野市) | 2月17日 | 日没 | 10月24~25日 | 日没 |
| 柏市立富勢中学校前市道(柏市) | 1月17日 | 日没 | 11月24~25日 | 日没 |
| 旧村川堅固別荘周辺の斜面緑地(我孫子市) | 1月23~24日 | 日没 | 11月18~19日 | 日没 |
| 古利根沼(我孫子市) | 1月23~24日 | 日没 | 11月18~19日 | 日没 |
| 天富神社境内地展望台(鴨川市) | 4月12~13日 | 日没 | 8月30~31日 | 日没 |
| 千葉県立富津公園(富津市) | 3月30~31日 | 日没 | 9月12~13日 | 日没 |
| 東京湾観音(富津市) | 4月4~5日 | 日没 | 9月7~8日 | 日没 |
| 鋸山(富津市) | 4月18~19日 | 日没 | 8月23~24日 | 日没 |
| 千葉県富浦町原岡海岸(富浦町) | 5月6~7日 | 日没 | 8月5~6日 | 日没 |
| 自然公園大房岬(富浦町) | 5月8日 | 日没 | 8月4~5日 | 日没 |
| 岩井海岸(南房総市) | 4月29~30日 | 日没 | 8月12~13日 | 日没 |
| 元名海岸(鋸南町) | 4月21~22日 | 日没 | 8月21~22日 | 日没 |
| 鱚ヶ浦海岸(鋸南町) | 4月24~25日 | 日没 | 8月18~19日 | 日没 |
埼玉県
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市荒川運動公園(川口市) | 1月13~14日 | 日没 | 11月28~29日 | 日没 |
| 荒川下流(戸田橋・戸田市) | 1月8日~9日 | 日没 | 11月29~30日 | 日没 |
東京都
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 都市農業公園(足立区) | 1月19~20日 | 日没 | 11月22~23日 | 日没 |
| 小菅西公園(葛飾区) | 1月29~30日 | 日没 | 11月12~13日 | 日没 |
| 文京シビックセンター展望ラウンジ(文京区) | 2月1~2日 | 日没 | 11月9~10日 | 日没 |
| 東京富士見坂・目黒駅周辺(品川区) | 2月11~12日 | 日没 | 10月30~31日 | 日没 |
| 東京富士見坂・青葉台地区(目黒区) | 2月8日 | 日没 | 11月2~3日 | 日没 |
| 東京富士見坂・大岡山地区(大田区) | 2月14~15日 | 日没 | 10月27~28日 | 日没 |
| 東京富士見坂・瀬田・岡本地区(世田谷区) | 2月9~10日 | 日没 | 11月1~2日 | 日没 |
| 東京富士見坂・善福寺地区(杉並区) | 1月22日 | 日没 | 11月19~20日 | 日没 |
| 東京富士見坂・日暮里富士見坂(荒川区) | × | × | × | × |
| 富士見橋(世田谷区) | 2月12日 | 日没 | 10月30日 | 日没 |
| 成城の富士見橋、不動橋(世田谷区) | 2月5~6日 | 日没 | 11月5~6日 | 日没 |
| 高尾山山頂(八王子市) | 12月17~26日 | 日没 | × | × |
| 八王子市立栃谷戸公園(八王子市) | 1月13~14日 | 日没 | 11月28~29日 | 日没 |
| 多摩川緑地(立川市) | 1月7~8日 | 日没 | 12月14~15日 | 日没 |
| 都立浅間山公園(府中市) | 1月21日 | 日没 | 11月21日 | 日没 |
| 都立小山田緑地本園見晴らし広場(武蔵野市) | 2月3~4日 | 日没 | 11月7~8日 | 日没 |
| 光町もみじ公園(国分寺市) | 1月5~6日 | 日没 | 12月6~7日 | 日没 |
| 円形公園(国立市) | 1月9日 | 日没 | 12月3~4日 | 日没 |
| 富士見テラス(東久留米市) | 12月18~19日 | 日没 | 12月25日 | 日没 |
| パルテノン多摩(多摩市) | × | × | × | × |
| 鶴牧西公園(多摩市) | × | × | × | × |
神奈川県
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見川多目的遊水地(新横浜・ゆめオアシス)周辺(横浜市) | 2月26~27日 | 日没 | 10月14~15日 | 日没 |
| 鷹野大橋及び鷹野橋人道橋(横浜市) | 2月24~25日 | 日没 | 10月17日 | 日没 |
| 大黒大橋(横浜市) | 3月7~8日 | 日没 | 10月5~6日 | 日没 |
| 鶴見川河口から0.0Km地点(横浜市) | 3月6日 | 日没 | 10月7~8日 | 日没 |
| 鴨池橋(横浜市) | 2月26~27日 | 日没 | 10月14~15日 | 日没 |
| 横浜港大さん橋国際客船ターミナル(横浜市) | 3月9~10日 | 日没 | 10月3~4日 | 日没 |
| 松ノ内公園馬の背遊歩道(横浜市) | 3月20日 | 日没 | 9月23日 | 日没 |
| 瀬上市民の森 | 3月23~24日 | 日没 | 9月19日 | 日没 |
| 横根稲荷神社付近(横浜市) | 3月12~13日 | 日没 | 9月30日~10月1日 | 日没 |
| 大楠山(横須賀市) | 4月11日 | 日没 | 8月31日~9月1日 | 日没 |
| 横須賀市走水(横須賀市) | 4月6~7日 | 日没 | 9月5~6日 | 日没 |
| 長井海の手公園「ソレイユの丘」(横須賀市) | 4月21~22日 | 日没 | 8月21日 | 日没 |
| 立石海岸(横須賀市) | 4月13~14日 | 日没 | 8月28~29日 | 日没 |
| 武山・富士山見晴台(横須賀市) | 4月15~16日 | 日没 | 8月27~28日 | 日没 |
| 金目川と観音堂(平塚市) | 3月27~28日 | 日没 | 9月15~16日 | 日没 |
| 七国峠・遠藤原(平塚市) | 4月5~6日 | 日没 | 9月6~7日 | 日没 |
| 湘南平 | 4月4~5日 | 日没 | 9月7日 | 日没 |
| 平塚海岸(平塚市) | 4月6日 | 日没 | 9月5~6日 | 日没 |
| 馬入大橋周辺(湘南潮来・平塚市) | 4月2日 | 日没 | 9月9~10日 | 日没 |
| 花と緑のふれあい拠点(仮称・平塚市) | 3月26~27日 | 日没 | 9月16日 | 日没 |
| 湘南銀河大橋(平塚市) | 3月27~28日 | 日没 | 9月15~16日 | 日没 |
| 鎌倉海浜公園稲村ヶ崎地区(鎌倉市) | 4月4~5日 | 日没 | 9月7~8日 | 日没 |
| 浄明寺緑地(鎌倉市) | 4月1~2日 | 日没 | 9月10~11日 | 日没 |
| 国府津・曽我丘陵ウォーキングコース(小田原市) | 4月18~19日 | 日没 | 8月23~24日 | 日没 |
| 栢山から見た富士(小田原市) | 4月12~13日 | 日没 | 8月30~31日 | 日没 |
| 梅林と富士山(小田原市) | 4月16~17日 | 日没 | 8月26日 | 日没 |
| 茅ヶ崎南湖の左富士(茅ヶ崎市) | 4月1~2日 | 日没 | 9月10~11日 | 日没 |
| 旧南湖院(有料老人ホーム「茅ヶ崎太陽の郷」・茅ヶ崎市) | 4月4~5日 | 日没 | 9月7~8日 | 日没 |
| 茅ヶ崎海岸・ヘッドランドとその周辺(茅ヶ崎市) | 4月4日 | 日没 | 9月7~8日 | 日没 |
| 神奈川県立茅ヶ崎里山公園内・柳谷(茅ヶ崎市) | 3月22~23日 | 日没 | 9月20~21日 | 日没 |
| 披露山公園(逗子市) | 4月4~5日 | 日没 | 9月7日 | 日没 |
| 大崎公園(逗子市) | 4月5~6日 | 日没 | 9月5~6日 | 日没 |
| 逗子海岸(逗子市) | 4月5~6日 | 日没 | 9月5~6日 | 日没 |
| ハイランド住宅内道路(逗子市) | 3月31日 | 日没 | 9月11~12日 | 日没 |
| 弘法山公園展望台(秦野市) | 3月24日 | 日没 | 9月18日 | 日没 |
| 県立はやま三ヶ岡山緑地(葉山町) | 4月9~10日 | 日没 | 9月2~3日 | 日没 |
| 森戸神社(葉山町) | 4月8~9日 | 日没 | 9月2~3日 | 日没 |
| 湘南国際村(葉山町) | 4月10~11日 | 日没 | 9月1~2日 | 日没 |
| 葉山港(葉山町) | 4月6~7日 | 日没 | 9月5~6日 | 日没 |
| 吾妻山二宮町) | 4月13~15日 | 日没 | 9月8日 | 日没 |
| 県立大磯城山公園(大磯町) | 4月10日 | 日没 | 9月1~2日 | 日没 |
| 照ヶ崎海岸(大磯町) | 4月9~10日 | 日没 | 9月2~3日 | 日没 |
| 中井中央公園とその周辺からの富士(中井町) | 4月3日 | 日没 | 9月8~9日 | 日没 |
| ひょうたん池周辺(大井町) | 4月9~10日 | 日没 | 9月2~3日 | 日没 |
| 西平畑公園(ハーブ館ほか・松田町) | 3月31日~4月1日 | 日没 | 9月10~11日 | 日没 |
| 大野山(山北町) | 3月18~19日 | 日没 | 9月24~25日 | 日没 |
| 丹沢湖畔千代の沢園地展望台(山北町) | 3月5~6日 | 日没 | 10月7~8日 | 日没 |
山梨県
| 地点 | 日付① | 時間帯 | 日付② | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 女人天上(富士山遥拝所女人天上)吉田口登山道(富士吉田市) | 1月7~10日 | 日没(ただし14時頃) | × | × |
| 日出づる里(高下・増穂町) | 12月16~1月1日 | 日の出 | × | × |
| 林道富士見山線(身延町) | 1月31日 | 日の出 | 11月13日 | 日の出 |
| 身延山(身延町) | 3月13日 | 日の出 | 10月2日 | 日の出 |
| 思親山(南部町) | 5月18日 | 日の出 | 7月25~26日 | 日の出 |
| 佐野峠(南部町) | 5月8~9日 | 日の出 | 8月5~6日 | 日の出 |
| 二十曲峠(忍野村) | 1月6~8日 | 日没 | 12月5~7日 | 日没 |
| 山中湖親水公園(山中湖村) | 2月7~8日 | 日没 | 11月3~4日 | 日没 |
| 高指山(山中湖村) | 2月10~11日 | 日没 | 10月30~31日 | 日没 |
| 大平山(山中湖村) | 1月28~29日 | 日没 | 11月13~14日 | 日没 |
| パノラマ台(山中湖村) | 2月22~23日 | 日没 | 10月18~19日 | 日没 |
| 旭日丘湖畔緑地公園(山中湖村) | 2月23~24日 | 日没 | 10月18~19日 | 日没 |
| 大池(山中湖村) | 1月30日 | 日没 | 11月12~13日 | 日没 |
| 平野チビッコ広場(山中湖村) | 2月18~19日 | 日没 | 10月23~24日 | 日没 |
| 山中湖花の都公園(山中湖村) | 12月14~31日 | 日没 | × | × |
| 山中湖交流プラザ「きらら」(山中湖村) | 2月14~15日 | 日没 | 10月26~27日 | 日没 |
ダブルダイヤモンド富士
ダイヤモンド富士と湖に映った逆さ富士が合わさった状態は「ダブルダイヤモンド富士」と表現されます。
日の出の時にダブルダイヤモンド富士になる機会はかなり限られるため、撮影はかなりの難易度になります。
本栖湖リゾートの竜神池や、田貫湖などで見られる可能性があります。
本日のダイヤモンド富士
今朝は素晴らしい景色に出会えました。富士山が微笑んでくれ、ダブルダイヤモンド富士ゲットしました!!リベンジ大成功です😍#富士山 #ダブルダイヤモンド富士 #竜神池 pic.twitter.com/Tm12aAIMTS
— photo-taro限定浮上中(^o^) (@fujisantaro1) 2020年1月6日
本栖湖リゾート竜神池
住所:山梨県南都留郡富士河口湖町本栖
見られる時期:11月末~12月上旬、12月末~1月中旬の7:00~8:00
田貫湖のダイヤモンド富士 今回のダイヤには行けるかどうか分からないので昨年夏の写真を貼っておきます。#ダブルダイヤモンド富士 #田貫湖 #富士山 #逆さ富士 pic.twitter.com/l4BFl1Rlq0
— edyfuji (@edyfuji) 2019年4月20日
田貫湖
住所:静岡県富士宮市猪之頭2929
見られる時期:4月24日、8月20日6:00前後
まとめ
ダイヤモンド富士は、茨城から山梨まで広範囲にわたって確認することができます。
ダブルダイヤモンド富士となるとなかなか条件が厳しくなりますが、写真を見ても感動に値することが分かりますよね。
ぜひ、実際に現地に訪れ、その感動を味わってみてはいかがでしょうか。


