
「IQAir AirVisual」が2019年の国別・地域別におけるPM2.5濃度のワーストランキングを発表。
大気汚染の筆頭として有名だった中国は改善を見せ、2018年に比べて9パーセント下がっています。
とはいえ、中国の98パーセントの都市は世界保健機関(WHO)のガイドラインの数値を超えている。
209年のランキングでは、国別でバングラデシュ、都市別でインド・ガーズィヤーバード、日本では意外な都市が1位となっています。
大気汚染PM2.5濃度の高い国2019世界ランキング30
世界のワースト1位となった国は、バングラデシュで83.30㎍/㎥(マイクロ立方メートル)。
2018年は97.10㎍/㎥だったので、世界的に若干の抑制ができているということになります。
2位のパキスタンが65.81㎍/㎥なので、バングラデシュが国単位で見ると圧倒的。
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | バングラデシュ |
| 2 | パキスタン |
| 3 | モンゴル |
| 4 | アフガニスタン |
| 5 | インド |
| 6 | インドネシア |
| 7 | バーレーン |
| 8 | ネパール |
| 9 | ウズベキスタン |
| 10 | イラク |
| 11 | 中国 |
| 12 | アラブ首長国連邦 |
| 13 | クウェート |
| 14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 15 | ベトナム |
| 16 | キルギスタン |
| 17 | 北マケドニア |
| 18 | シリア |
| 19 | コンゴ民主共和国 |
| 20 | ミャンマー |
| 21 | ガーナ |
| 22 | ウガンダ |
| 23 | アルメニア |
| 24 | ブルガリア |
| 25 | スリランカ |
| 26 | 韓国 |
| 27 | イラン |
| 28 | タイ |
| 29 | カザフスタン |
| 30 | マカオ特別行政区 |
| 73 | 日本 |
PM2.5濃度の高い都市2019世界ランキング30
世界のワースト1位となったのは、インド・ガーズィヤーバードで110.2㎍/㎥(マイクロ立方メートル)。
2位:110.1㎍/㎥
3位:105.3㎍/㎥
4位:104.6㎍/㎥
と、上位4ヶ国が100㎍/㎥を超える数値となっています。
| 順位 | 国 | 都市 |
|---|---|---|
| 1 | インド | ガーズィヤーバード |
| 2 | 中国 | 新疆ウイグル自治区ホータン |
| 3 | パキスタン | グジュランワラ |
| 4 | パキスタン | グジュランワラ |
| 5 | インド | デリー |
| 6 | インド | ノイダ |
| 7 | インド | グルグラム |
| 8 | パキスタン | ライウィンド |
| 9 | インド | グレーターノイド |
| 10 | インド | バンダワリ |
| 11 | インド | ラクナウ |
| 12 | パキスタン | ラホール |
| 13 | インド | ブランシャール |
| 14 | インド | ムザファルナガル |
| 15 | インド | バグパット |
| 16 | 中国 | カシュガル |
| 17 | インド | ジンド |
| 18 | インド | ファリダバード |
| 19 | インド | コラウト |
| 20 | インド | ビワディ |
| 21 | バングラデシュ | ダッカ |
| 22 | インド | パトナ |
| 23 | インド | パルワル |
| 24 | インドネシア | 南タンゲラン |
| 25 | インド | ムザファルナガル |
| 26 | インド | ヒサール |
| 27 | パキスタン | ムリドケ |
| 28 | インド | クテイル |
| 29 | インド | ジョードプル |
| 30 | インド | モラダーバード |
日本では意外な都市が1位!
世界の都市ランキングのおいて、日本が出てくるのは1052位の佐賀県伊万里市となっています。
数値は17.6㎍/㎥(マイクロ立方メートル)、2018年の13.9㎍/㎥から若干上がっている。
| 順位 | 都道府県 | 都市 |
|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 伊万里市 |
| 2 | 熊本県 | 益城町 |
| 3 | 大阪府 | 泉南市 |
| 4 | 大阪府 | 寝屋川市 |
| 5 | 熊本県 | 山鹿市 |
| 6 | 岡山県 | 浅口市 |
| 7 | 秋田県 | 横手市 |
| 8 | 埼玉県 | 久喜市 |
| 9 | 岡山県 | 笠岡市 |
| 10 | 福岡県 | 大牟田市 |
| 11 | 埼玉県 | 幸手市 |
| 12 | 愛知県 | 半田市 |
| 13 | 香川県 | 多度津町 |
| 14 | 熊本県 | 宇土市 |
| 15 | 熊本県 | 八代市 |
| 16 | 香川県 | 観音寺市 |
| 17 | 大分県 | 日田市 |
| 18 | 大阪府 | 松原市 |
| 19 | 大阪府 | 富田林市 |
| 20 | 宮城県 | 白石市 |
| 21 | 愛媛県 | 今治市 |
| 22 | 岡山県 | 早島町 |
| 23 | 大阪府 | 貝塚市 |
| 24 | 熊本県 | 水俣市 |
| 25 | 愛知県 | 飛島村 |
| 26 | 熊本県 | 苓北町 |
| 27 | 愛知県 | 安城市 |
| 28 | 長崎県 | 諫早市 |
| 29 | 熊本県 | 熊本市 |
| 30 | 滋賀県 | 大津市 |
まとめ
インド、パキスタンが上位を占めていますが、世界的にPM2.5濃度が減っている傾向になっています。
2018年から2019年にかけてはインドの大気汚染は20パーセント低下し、98パーセント都市で改善されている。
PM2.5は、人体に侵入すれば危険な影響となる可能性があるため、順位が低くても日本も注意するように心がけておきたい。

